【東 京】新宿アルタビジョン | |
・特 性 |
|
・サイズ | タテ 7.204m×ヨコ 12.806m(600インチ) |
・対象者 | 学生/ビジネスマン/ファミリー/訪日外国人 |
・仕 様 |
【東 京】NETCH VISION | |
・特 性 |
最新トレンドの発信地「渋谷」。その象徴的な「SIBUYA109」前の道玄坂スクランブル交差点に面している大型屋外ビジョンです。 道玄坂方面・東急本店方面への波に訴求力があり、低位置に設置されているので往来者の視野に入りやすく、音鳴りもとても良い動画媒体です |
・サイズ | タテ 3.52m×ヨコ 5.76m(20.3u) |
・対象者 | ビジネスマン20〜70歳/学生15〜22歳/OL20〜40歳 |
・仕 様 | フルカラーLED |
【東 京】渋谷I・G VISION | |
・特 性 | ビジョンのある東映プラザの利用者は1日平均4万人ですが、周辺交通量は1日26万人を数えます。渋谷は全国的にも人気の町で、多くの若者が集まってきます。中高生から若いビジネスマン、OLまで情報に敏感な人が集まり、屋外ビジョンでインパクトある宣伝を流せば、口コミやSNSを通じて拡大効果が期待できます。 |
・サイズ | タテ 4.48m×ヨコ 6.08m |
・対象者 | ビジネスマン20〜30歳/学生18〜22歳/OL20歳/観光客 |
・仕 様 | フルカラーLED(MK精工) |
【東 京】池袋 リプレビジョン | |
・特 性 | 池袋東口方面、サンシャイン通り沿いのシネマサンシャイン壁面に設置されており、ビジネスマンから学生までの幅広い年齢層が訪れる場所です。ビジョン周辺にはサンシャインシティや東急ハンズなどがあり、こうした場所への買い物客や水族館等へ訪れる人も行き来しております。若者から若ファミリー層を中心に書品やブランドを宣伝したい場合にお勧めです。 |
・サイズ | タテ 2.69m×ヨコ 4.99m |
・対象者 | ビジネスマン20〜30歳/学生15〜22歳/OL20〜30歳/観光客 |
・仕 様 | フルカラーLED(HIBINO製) |
【東 京】アメ横 Y'S VISION | |
・特 性 | 年間2億人が訪れるアメ横の中心にあるビジョン。その文字通り都内屈指の商店街「アメ横」メインストr-とに位置する大型ビジョンです。アメ横の来客数は1日平均10万人、年末年始は1日50万人とされる優良なサーキュレーションを誇る媒体です。 |
・サイズ | タテ 2.40m×ヨコ 4.30m |
・対象者 | 買い物客、観光ショッピング/飲食/待ち合わせ |
・仕 様 | フルカラーLED 10mmピッチ |
【東 京】吉祥寺ステーション VISION | |
・特 性 | 1日の利用者が15万人を数える、JR吉祥寺駅のホームから見える屋外ビジョンです。駅周辺には商業施設が建ち並んで賑わいを見せる一方、学生街であり、住宅街でもあります。近隣にはワンルームマンションからファミリータイプのマンション、一戸建ても広がっています。 |
・サイズ | タテ 3.84m×ヨコ 4.99m |
・対象者 | ビジネスマン20〜30歳/学生15〜22歳/OL20〜30歳/主婦 |
・仕 様 | フルカラーLED |
【東 京】御徒町H.A.Z VISION | |
・特 性 | H.A.Z AMEYOKO VISIONは御徒町駅前に設置された屋外ビジョンで、人目に入りやすく高い宣伝効果が望めます。御徒町駅の利用者は1日平均で15万人を数えます。オフィス街、問屋街として知られ、ビジネス満やOLが多い町です。 |
・サイズ | タテ 2.88m×ヨコ 5.12m |
・対象者 | ビジネスマン20〜60歳/学生18〜22歳/OL30〜40歳/主婦 |
・仕 様 | フルカラーLED(赤見電機) |
【東 京】秋葉原ラジ館 VISION | |
・特 性 | 1日の乗降客数約44万人を誇るJR秋葉原駅の電気街口を出てすぐ!今も昔も秋葉原のランドマークとして名高い秋葉原ラジオ館に設置された巨大ビジョン。8mmピッチ仕様なので、画像がきめ細かく放映しているので宣伝効果をアップさせます。 |
・サイズ | タテ 3.04m×ヨコ 5.44m |
・対象者 | ビジネスマン20〜30歳/学生15〜22歳/OL20〜30歳/観光客 |
・仕 様 | フルカラーLED 8mmピッチ |
【埼 玉】エキサイトビジョン大宮アルシェ | |
・特 性 | 首都圏でも指折りの商業・業務地区が中心なさいたま市大宮区。区の中心にある大宮駅は県内ナンバーワンの利用者を誇ります。周辺は、ファッションビルや百貨店などが立ち並ぶところで、人気のスポットになっており、人通りが絶える事はありません。 |
・サイズ | タテ 4.08m×ヨコ 7.2m |
・対象者 | ビジネスマン20〜30歳/学生16〜22歳/OL20〜40歳/主婦 |
・仕 様 | フルカラーLED(赤見電機製) |
【愛 知】名古屋 YGビジョン | |
・特 性 | 地下鉄「栄駅」から近く、広小路通りに近い恵まれた立地。周辺には飲食店やショッピングノールが多く、ビジネスと観光のどちらの拠点としても人気です。YGビジョンは多くの人が目にするため、より多くの人に情報を届けることが期待できます。さらに地域性をふまえたエンターテイメント性の高い映像、役立つ情報を放映しており、常に人々の興味を引き、印象に残る媒体を目指すことでクライアント様の広告効果を高めます。 |
・サイズ | タテ 約2.8m×ヨコ 約5.0m(約14.0u) |
・対象者 | ビジネスマン20〜40才/OL20〜40才/女子学生20才前後/男子学生20才前後 |
・仕 様 | 3in1 フルカラーLED(SMD10mmピッチ) |
【大 阪】トンボリステーション | |
・特 性 | 大阪ミナミ道頓堀のど真ん中。戎橋のたもとに位置するトンボリステーション。2016年9月12日よりリニューアル放映開始。周りには、道頓堀名物の「グリコの看板」やかに道楽の「巨大かに」と大阪の観光名所になっている。近畿圏だけでなく全国からの観光客が多く、さらにここ数年は海外からの観光客が年々増加している。人気ファッションブランド「H&M」や「FOEVER21」のオープンや大手百貨店(高島屋/大丸)など、「食」の街に「衣」も充実し、これまで以上に多くの人で賑わっています。 |
・サイズ | タテ 約2.8m×ヨコ 約5.0m(約14.0u) |
・対象者 | ビジネスマン20〜40才/OL20〜40才/女子学生20才前後/男子学生20才前後 |
・仕 様 | フルカラーLED(HYSYSTEM製) |
【大 阪】てんきたビジョン | |
・特 性 | JR天王寺駅北口すぐに位置するてんきたビジョンの周辺は、JR・地下鉄・近鉄・阪堺線・路線バス・高速バスが集中するターミナル になっており、その周辺はキタ・ミナミに次ぐ規模の繁華街を形成しています。また大型商業施設も多く、天王寺MIO・あべのキューズモール・あべのルシアスがありショッピング客が多い。 |
・サイズ | タテ 約2.4m×ヨコ 約4.2m |
・対象者 | ビジネスマン20〜60歳/学生18〜22歳/OL20〜40歳/主婦 |
・仕 様 | フルカラーLED |
【福 岡】博多どんたくビジョン | |
・特 性 | 福岡を代表する九州最大のターミナル駅である「JR博多駅」博多口より駅前広場の地下街へ降りる階段正面の壁面に設置されており、歩く目線の高さにあるため必ず歩行者の支線をキャッチします。待ち合わせにもなるスポットで迫力ある大画面とクリアな音質で効果絶大です。 |
・サイズ | タテ 約2.88m×ヨコ 約5.12m(約14.75u) |
・対象者 | ビジネスマン20〜40才/OL20〜30才/女子学生/男子学生 |
・仕 様 | フルカラーLED |
【宮 崎】宮崎駅KITEN ビジョン | |
・特 性 | 宮崎駅前KITENビルのエントランス上部に設置しており、JRや高速バス、空港利用者のウェイティングスペースとなっています。また商工会議所、市の観光協会をはじめ、JRホテルや飲食店等が多数入っており、駅前にふさわしい情報発信ツールとなっています。なお、国内でも数少ないラインアレイシステムを採用しており、遠近関係なく均一化された音声でインパクトは絶大です。帯広告とあわせてのご利用もおススメです。 |
・サイズ |
ビジョン画面 タテ3.96m×ヨコ7.04m 16:9 帯広告画面 タテ0.2m×ヨコ7.04m |
・対象者 | ビジネスマン20〜70歳/学生12〜22歳/OL20〜40歳 |
・仕 様 | フルカラーLED(弾丸タイプ 12mmピッチ) |
【宮 崎】一番街ビジョン | |
・特 性 | 2017年にリニューアル、新画面にて2月より放映開始。宮崎市の中心繁華街の一番街に設置。買い物客や飲食店が多く集まり、また待ち合わせとして使われる好立地な場所です。アーケード内にある利点を活かし、人の心理的にも最も集まりやすい場所となっており、特に雨天の場合は自然にビジョンの前に集中するところです。ローコストで大量放映が可能です。 |
・サイズ | タテ1.79m×ヨコ3.07m |
・対象者 | ビジネスマン20〜60歳/学生15〜22歳/OL20〜40歳/主婦 |
・仕 様 | フルカラーLED 6mmピッチ 3in1 |
【宮 崎】ボンベルタビジョン | |
・特 性 | ボンベルタ橘(百貨店)西館2F壁面に設置している大型LEDビジョンです。一番街(アーケード)と隣接しており、ボンベルタご来店のお客様をはじめ、一番街入る通りでもあり、多くの方が通行されます。ビジョン前にはポケットパークにて、休憩できるよう大きなテラスが設置しています。ゆったりとビジョンを観る環境ですので、宣伝効果率があり料金もお安く放映出来ます。 |
・サイズ | タテ2.24m×ヨコ3.52m |
・対象者 | ビジネスマン20〜60歳/学生15〜22歳/OL20〜40歳/主婦 |
・仕 様 | フルカラーLED 10mmピッチ |
【宮 崎】宮崎 STAR VISION | |
・特 性 | 県病院前交差点に設置されており、通勤時間は特に渋滞になりやすい為、歩行者だけでなく運転手の目を引くビジョンです。 音が出ないこともあり、他のビジョンに比べて価格が安く、大量に放映が可能です。 |
・サイズ | タテ3.50m×ヨコ6.00m 16:9 |
・対象者 | ビジネスマン/学生/OL/10代〜70代 |
・仕 様 | フルカラーSMD 15.6mmピッチ |